| "A PROPERTY WHERE POSSIBILITIES ABOUND"--------------*3% Bonus CB* -- AN EXCEPTIONAL OPPORTUNITY IN A PRIME RICHMOND HILL LOCATION. IDEAL FOR BUILDERS, INVESTORS, OR HOMEOWNERS PLANNING A FUTURE CUSTOM BUILD. THE GENEROUS 50 X 241 FT LOT OFFERS OUTSTANDING FLEXIBILITY FOR ARCHITECTURAL DESIGN, SUITABLE FOR A LARGE SINGLE-FAMILY RESIDENCE OR POTENTIAL MULTI-UNIT DEVELOPMENT (BUYER TO VERIFY ZONING AND PERMITS). FULLY SERVICED WITH ALL ESSENTIAL UTILITIES IN PLACE, ALLOWING FOR A SMOOTH AND EFFICIENT CONSTRUCTION PROCESS.-------------------------------------------------------------------------------------------------Welcome to 126 Spruce Avenue in the sough-after "South Richvale" neighbourhood, where your dream home awaits among many multi-millions dollar homes. This home has been lovingly cared by the original owner, it's a place where memories are made and cherished. Situated on a generous 50 ft x 241 ft deep lot, this home boasts a huge backyard with mature trees surrounding that is perfect for outdoor gatherings, gardening, or simply enjoying the tranquility of nature. As you step inside, you will be greeted by almost 3000 Square Feet of fully finished living space. Each room is well-maintained, reflecting the pride of ownership that the current owner has put into this home. Whether you are looking for a place to settle down, or an investment opportunity, or to build your dream home, this property checks all the boxes. Don't miss out on the chance to make this beautiful property your own. Your dream home is waiting for you! It is a place where you can create a lifetime of memories. |
| Price | $2,300,000 |
| Taxes: | $9748.50 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 126 Spruce Avenue , Richmond Hill, L4C 6W1, York |
| Directions/Cross Streets: | Carrville Rd & Avenue Rd. |
| Rooms: | 7 |
| Rooms +: | 4 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 1 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Finished, Separate Ent |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 15.51 | 13.28 | Hardwood Floor, Family Size Kitchen, Overlooks Frontyard |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 11.64 | 11.25 | Hardwood Floor, Family Size Kitchen, Window |
| Room 3 | Main | Kitchen | 10.53 | 9.22 | Ceramic Floor, Family Size Kitchen, Ceramic Backsplash |
| Room 4 | Main | Breakfast | 10.53 | 9.02 | Ceramic Floor, Combined w/Kitchen, Window |
| Room 5 | Main | Primary B | 14.04 | 11.25 | Hardwood Floor, 2 Pc Ensuite, Window |
| Room 6 | Main | Bedroom 2 | 10.66 | 10 | Hardwood Floor, B/I Closet, Window |
| Room 7 | Main | Bedroom 3 | 10.66 | 8.99 | Hardwood Floor, B/I Closet, Window |
| Room 8 | Lower | Recreatio | 27.26 | 25.91 | Ceramic Floor, Brick Fireplace, 4 Pc Bath |
| Room 9 | Lower | Kitchen | 24.5 | 10.5 | Eat-in Kitchen, Ceramic Backsplash, Window |
| Room 10 | Lower | Other | 14.2 | 11.84 | Ceramic Floor, Window, Separate Room |
| Room 11 | Lower | Laundry | 13.48 | 13.48 | Ceramic Floor, Double Sink, Window |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Lower |
| Washroom Type 3 | 2 | Main |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Lower |
| Washroom Type 8 | 2 | Main |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Lower |
| Washroom Type 13 | 2 | Main |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Lower |
| Washroom Type 18 | 2 | Main |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Lower |
| Washroom Type 23 | 2 | Main |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Lower |
| Washroom Type 28 | 2 | Main |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Lower |
| Washroom Type 33 | 2 | Main |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Lower |
| Washroom Type 38 | 2 | Main |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Lower |
| Washroom Type 43 | 2 | Main |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Lower |
| Washroom Type 48 | 2 | Main |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Lower |
| Washroom Type 53 | 2 | Main |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Lower |
| Washroom Type 58 | 2 | Main |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Lower |
| Washroom Type 63 | 2 | Main |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Lower |
| Washroom Type 68 | 2 | Main |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Lower |
| Washroom Type 73 | 2 | Main |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Lower |
| Washroom Type 78 | 2 | Main |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | Lower |
| Washroom Type 83 | 2 | Main |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow-Raised |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Built-In |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 4 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Greenhouse, Ga |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| Property Features: | Public Trans, Rec./Commun.Centre |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | Y |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | Y |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| REMAX YOUR COMMUNITY REALTY |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | York |
| Municipality: | Richmond Hill |
| Neighbourhood: | South Richvale |
| Style: | Bungalow-Raised |
| Tax: | $9,748.5 |
| Beds: | 3+1 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |